| ◆昭和50年(1975年) | 12月26日生まれ 山羊座 A型 | 
  
    | ◆昭和57年(1982年) | 園生幼稚園 卒園 | 
  
    | ◆昭和63年(1988年) | 小中台南小学校 卒業 | 
  
    | ◆平成3年 (1991年) | 小中台中学校 卒業 | 
  
    | ◆平成6年 (1994年) | 千葉東高校 卒業 | 
  
    | ◆平成11年(1999年) | 東京大学経済学部 卒業 所属していた立花隆ゼミでは、インタビュー集『二十歳のころ』(新潮社)を出版
 | 
  
    | ◆平成11年(1999年) | アクセンチュア株式会社入社。 戦略グループにて、企業の経営、財務、営業、組織、新規参入、業務改革等、様々な改革プロジェクトに参画し、民間最前線の改革手法を学ぶ。行政機関の戦略立案・改革実行プロジェクトにも取り組み、 民間と行政の仕組みや意識の違い、その改革手法の違いを、肌身で理解した。行政を、民間の感覚・手法で改革し、顧客=住民のためになる行政を作りたい。それを本当にやりぬく信頼される政治を創りたいと考えるようになる。
 | 
  
  
    | ◆平成18年(2006年) | 政治家を志しアクセンチュア株式会社を退社。 きっかけになったのは、鹿児島県の知覧にある特攻隊記念館を訪れたこと。自分より10歳も年下の若者たちが、国のため・故郷のため、愛する家族を守るため、命を捧げた。親や祖父母、そして多くの先人達の苦労と期待のもとに、今の日本や千葉、自分がある。そのことを知り、自分自身も何か、世のため人のため立派な仕事をしなくてはいけないと強く考え、政治を志す。
 | 
  
    | ◆平成19年(2007年) | 千葉県議会議員選挙に出馬。無所属の新人ながら大健闘するも落選(14781票:投票率48.46%) 
 | 
  
    | ◆平成19年(2007年) | 政治浪人期間、日本教育再生機構の職員として、教育再生に従事。この間も、定期的に駅立ちやチラシを作成・配布を行うなど地道に政治活動を継続。 | 
  
    | ◆平成21年(2009年) | 千葉市議会議員補欠選挙にて最高位当選(11793票:投票率25.12%)。(PDF) | 
  
    | ◆平成23年(2011年) | 千葉市議会議員選挙にて最高位当選(2期目 8522票:投票率41.99%)。(PDF) | 
  
    | ◆平成24年(2012年) | 第46回衆議院議員選挙にて日本維新の会公認で出馬。比例代表(南関東ブロック)で当選(44662票:惜敗率58.1%)。(PDF) | 
 
    | ◆平成26年(2014年) | 第47回衆議院議員選挙にて次世代の党公認で出馬。落選(26322票)。 | 
 
    | ◆平成31年(2019年) | 千葉県議会議員選挙にて無所属で出馬。当選(8476票)。 | 
  
    | ◆令和5年4月(2023年) | 千葉県議会議員選挙にて無所属で出馬。最高位当選(7681票)。 | 
  
  | ◆令和5年11月(2023年) | 政治刷新を目指し、日本維新の会へ入党。千葉9区支部長に就任。 | 
  
  | ◆令和6年11月(2024年) | 衆議院議員選挙で落選(33304票)。 | 
  
    | プロフィールの詳細 |  |